Diplom-cheboksary.ru
Пн-Пт 10:00-19:00 | zakaz@diplom-cheboksary.ru |
Чебоксары, ул. Карла Маркса, д. 52
корпус 2, офис 424 (4 этаж)
Услуги
Статьи
Проконсультируем прямо сейчас
Мы онлайн в наших сообществах. ПН - ВС 08:00-22:00
Тема работы: | Статистическое исследование уровня жизни населения РФ (по Чувашской республике) |
Предметная область: | Курсовая работа с практической частью, Статистика |
Краткое содержание: | Введение. 3 1. Теоретические моменты изучения уровня жизни населения. 5 1.1. Уровень жизни населения как объект статистического изучения. 5 1.2. Система показателей, характеризующих уровень жизни населения. 8 2. Экономико-статистический анализ основных показателей уровня жизни населения Чувашской Республики. 19 2.1. Общая характеристика уровня жизни населения Чувашской Республики 19 2.2. Исследование динамики среднедушевых денежных доходов населения Чувашской Республики. 21 2.3. Прогнозирование среднедушевых денежных доходов населения Чувашской Республики с помощью уравнения тренда. 25 2.4. Корреляционно-регрессионный анализ изучения взаимосвязи среднедушевых денежных доходов и среднего размера назначенных пенсий населения Чувашской Республики. 27 Заключение. 30 Список используемой литературы 33 |
Объём работы: | 33 стр. |
Цена: | 300 руб. |
Замечания: | 15274, оригинальность 37% |
© 2011-2023 Курсовые, рефераты, контрольные, дипломы на заказ diplom-cheboksary.ru