Diplom-cheboksary.ru
Пн-Пт 10:00-19:00 | zakaz@diplom-cheboksary.ru |
Чебоксары, ул. Карла Маркса, д. 52
корпус 2, офис 424 (4 этаж)
Услуги
Статьи
Проконсультируем прямо сейчас
Мы онлайн в наших сообществах. ПН - ВС 08:00-22:00
Тема работы: | Информационная система "Расходы управляющей компании" |
Предметная область: | Дипломная работа, Программирование |
Краткое содержание: | Введение. 4 Глава 1. Теоретическая часть. 6 1.1 Анализ предметной области. 6 1.2 Обзор существующих программных решений. 8 1.3 Постановка задачи. 10 1.4 Техническое задание. 12 1.5 Описание средств реализации. 14 1.6 Выводы по разделу. 19 Глава 2. Проектная часть. 20 2.1 Обоснование необходимости разработки. 20 2.2 Назначение разработки. 21 2.3 Область применения программного решения. 22 2.4 Способы решения задачи. 23 2.5 Выводы по разделу. 24 Глава 3. Техническая часть. 25 3.1 Разработка структуры сайта. 25 3.2 Разработка базы данных. 27 3.3 Разработка дизайна. 29 3.4 Выводы по разделу. 30 Глава 4. Технологическая часть. 31 4.1 Публикация на сервере. 31 4.2 Руководство пользователя. 36 4.3 Руководство программиста. 40 4.4 Выводы по разделу. 41 Глава 5. Охрана труда. 43 5.1 Общие требования безопасности. 43 5.2 Требования безопасности перед началом работы.. 47 5.3 Требования безопасности во время работы.. 48 5.4 Требования безопасности в аварийных ситуациях. 51 5.5 Требования безопасности по окончании работы.. 52 5.6 Выводы по разделу. 53 Глава 6. Экономическая часть. 54 6.1 Цель создания программного продукта. 54 6.2 Описание программного продукта. 55 6.3 Расчет трудоемкости и цены разработки. 56 6.4 Выводы по разделу. 66 Заключение. 67 Список использованной литературы.. 68
|
Объём работы: | ЧГУ Чебоксарский государственный университет, 80 стр. |
Цена: | 14100 руб. |
Замечания: | 39616,оригинальность 70.87% |
Методичка: |
© 2011-2023 Курсовые, рефераты, контрольные, дипломы на заказ diplom-cheboksary.ru